| Alojamiento | Uno | Dos | Tres | Reseller 1 | Reseller 2 |
| Alta | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Espacio | 200Mb | 500Mb | 1000Mb | 3000Mb | 5000Mb |
| Transferencia Mensual | 5 Gb | 10 Gb | 20 Gb | 40 Gb | 60 Gb |
| Panel de Control | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel/WHM | cPanel/WHM |
| Bases de Datos Ilimitadas | |||||
| Cuentas de Email Ilimitadas | |||||
| Copias de seguridad diarias automáticas | |||||
| Dominios Aparcados Ilimitados | |||||
| Subdominios Ilimitados | |||||
| Cuentas de FTP Ilimitadas | |||||
| Límite de cuentas | - | - | - | 20 | 35 |
| Precio Trimestral | €18 | €36 | €52 | €82 | €165 |
| Precio Semestral | €34 | €68 | €99 | €157 | €315 |
| Precio Anual | €65 (€5.42 / mes) | €130 (€10.84 / mes) | €190 (€15.83 / mes) | €300 (€25 / mes) | €600 (€50 / mes) |
Safe Mode: OFF, Mod_rewrite: ON (SEO/SEF), Display Errors: OFF, File Uploads: ON, Magic Quotes: ON, Register Globals: OFF, Rg_emulation: OFF, Session Save Path: Escribible, Soporte Zlib, Soporte XML
Entorno cPanel
Cgi con suExec para mayor seguridad, PHP 5.2.12 ó superior, MySQL5, MySQLi, Perl, Memoria de ejecución de scripts 128Mb, Subida de ficheros 50Mb, phpMyAdmin 3.2.4 ó superior, Servidor Apache 2.2.13 ó superior, Zend, IonCube, Curl, Posibilidad de Backups manuales, cPanel X3 en español, Acceso remoto MySQL, Acceso POP3/IMAP/Webmail, Listas de Correo MailMan, Antispam Spam Assassin, Directorios protegidos con contraseña, Protección de hotlinks, Bloqueador de IPs, htaccess personalizado, Envío de formularios cgi, Estadísticas AWSTATS, Cronjobs